Blanco de sputtering de capa de la farfulla
Información básica.
Alta calidad farfulla target1: nuestro blanco de sputtering:Descripción del producto
Materiales | Tipo | Producto | Forma |
cerámica | Si | siliconsputteringtarget | rotarable |
NbOx | NiobiumOxidesputteringtarget | rotarable | |
TiOx | TitaniumOxidesputteringtarget | rotarable | |
AZO | Aluminadopedzincoxidesputteringtarget | rotarable/planar | |
ITO | IndiumTinOxidesputteringtarget | rotarable | |
metal | Mo | Molybdenumsputteringtarget | rotarable/planar |
CR | CrRotarySputteringtarget | rotarable | |
SN | Stannumsputterigtarget | rotarable | |
aleación de | SiAl | SiAlsputteringtarget | rotarable |
NiCr | Nicklechromiumsputteringtarget | rotarable/planar | |
ZnSn | ZincStannumsputteringtarget | rotarable | |
ZnAl | ZincAluminumsputteringtarget | rotarable | |
CuInGa | CuInGasputteringtarget | rotarable |
No dude en contactar con nosotros para conocer más productos...
2. por qué nosotros:
* Alta pureza
* Composición uniforme
* Menor grano
* Alta densidad
* Baja resistividad
3: Diagrama de flujo de trabajo de producción
4:
Según clientes y #39; solicitud.
Derecho de propiedad inteligente 5:Independent
Hemos obtenido 11 independiente intelligrnt los derechos de propiedad sobre la farfulla objetivos y plasma equipos de pulverización.