Diferentes tamaños y longitudes barras de tungsteno
Información básica.
Modelo NO.:W-1 | Aplicación: electrónica, Industrial, químico, Industrial, médica, metalurgia etc. |
Estándar: GB, ASTM | Purity:99.95%min, andgt;99.95% |
Aleación: aleación no | Forma de la forma: Bar\Rod\Sheet\Special |
Tipo: tungsteno bares | Paquete: embalado en caja de madera con relleno de espuma |
Especificación: ISO9001: 2008, SGS | Marca: W-1 |
Origen: Luoyang | Densidad: 19,2 g/cm3 |
Superficie: pulido, bruñido, negro de superficie | Dimensiones: según clientes y #39; Demandas |
Estado de la fuente: sinterización o procesamiento | Lugar de origen: Luoyang, China |
Código del HS: 8102960000 | Capacidad de producción: 3000kgs / mes |
Descripción del producto
Descripción del producto
Mejor venta de diferentes tamaños y longitudes barras de barras/tungsteno de tungsteno para material de ánodo/cátodo de lámpara de arco corto
1 Especificación
Nombre del artículo | Barra de tungsteno barra |
Pureza | Pureza de W: 99.95% |
modelo | W1, W2, WAL1, WAL2, W-ni-Fe, W-Ni-Cu, WMO50, WMO20 |
Densidad | 1 crisol de tungsteno densidad de sinterización: 18.0-18.5 g/cm3 2 crisol de tungsteno de forja densidad: 18,5-19.1 de g/cm3 |
Dimensión | Según sus necesidades o dibujos |
Aplicación | 1 fundición de metales de tierras raras 2 elementos de calefacción de horno de inducción 3. solares y zafiro. |
Técnica (tipo de) | Sinterización, sellado, giro. |
Temperatura de trabajo | 1800-2600 DC |
Tamaños especiales pueden ser fabricados basados en clientes y #39; requisitos. |
2 dimensiones y tolerancia
Situación de la fuente | Dimensiones | Tolerancia | ||
Diámetro (mm) | Altura (milímetro) | Diámetro (mm) | Altura (milímetro) | |
La sinterización | 10-500 | 10-750 | YAMP; #177; 5 | YAMP; #177; 5 |
Forja | 10-100 | 10-120 | YAMP; #177; 1 | YAMP; #177; 2 |
Sinterización y mecanizado | 100-550 | 10-700 | YAMP; #177; 0,5 | YAMP; #177; 1 |